Vänligen observera att öppettiderna kan ändras med kort varsel p.g.a. väderförhållandena. OM ”dåligt väder” ring lifthuset i backen för att kontrollera öppettiden. Köldgränsen är -20 °C.
| 2026 | Gustavsbergsbacken |
| Tis 12/5 | 17 – 21 |
| Tors 14/5 | 10 -16 |
| Lör 16/5 | 10 – 16 |
| Tis 19/5 | 17 – 21 |
| Tors 21/5 | 17 – 21 |
| Lör 23/5 | 10 – 16 |
| Tis 26/5 | 17-21 |
| Tors 28/5 | 17-21 |
| Lör 30/5 | 10-16 |
| Tis 2/6 | 17-21 |
| Tors 4/6 | 17-21 |
| Lör 6/6 | 10-16 |
| Tis 9/6 | 17-21 |
| Tors 11/6 | 17-21 |
| Lör 13/6 | 10-16 |
| Tis 16/6 | 17-21 |
| Tors 18/6 | 17-21 |
| Lör 20/6 Midsommardagen! | STÄNGT |
| Tis 23/6 | 17-27 |
| Tors 25/6 | 17-21 |
| Lör 27/6 | 10-16 |
| Tis 30/6 | 17-21 |
| Tors 2/7 | 17-21 |
| Lör 4/7 | 10-16 |
| Tis 7/7 | 17-21 |
| Tors 9/7 | 17-21 |
| Lör 11/7 | 10-16 |
Dessa öppettider gäller endast allmänheten. Träningstider för klubbar/föreningar – se din klubb/förening.

Photo by Ruben Christen on Unsplash