Vänligen observera att öppettiderna kan ändras med kort varsel p.g.a. väderförhållandena. OM ”dåligt väder” ring lifthuset i backen för att kontrollera öppettiden. Köldgränsen är -20 °C.
Sportlovet för Östersund är vecka 10, dvs. 260302–260308.
Observera att öppettiderna under sportlovet är ändrade. Möjligheten att åka gratis för barn & ungdom (0-17 år) ENDAST gäller Ladängen och Litsbacken den 3/3 & 5/3.
| 2026 | Gustavsbergsbacken | Silverling | Ladängen | Litsbacken |
| Fre 27/2 | STÄNGT PGA TÄVLING | STÄNGT PGA TÄVLING | 16-22 | STÄNGT |
| Lör 28/2 | STÄNGT PGA TÄVLING | STÄNGT PGA TÄVLING | 10-16 | 10-16 |
| Sön 1/3 | STÄNGT PGA TÄVLING | STÄNGT PGA TÄVLING | 10-16 | 10-16 |
| Mån 2/3 SPORTLOV | STÄNGT | STÄNGT | 10-22 | 10-16 |
| Tis 3/3 SPORTLOV | STÄNGT | 10-16 | 10-22 0-17 år = GRATIS !! | 18-21 0-17 år = GRATIS !! |
| Ons 4/3 SPORTLOV | 10-22 | 10-22 | STÄNGT | 10-16 |
| Tors 5/3 SPORTLOV | STÄNGT | STÄNGT | 10-22 0-17 ÅR = GRATIS!! | 18-21 0-17 ÅR = GRATIS!! |
| Fre 6/3 SPORTLOV | 10-16 | 10-16 | 16-22 | 10-16 |
| Lör 7/3 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-16 |
| Sön 8/3 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-16 |
| Mån 9/3 | STÄNGT | STÄNGT | 10-16 | STÄNGT |
| Tis 10/3 | 10-16 | 10-16 | 16-22 | 18-21 |
| Ons 11/3 | 10-22 | 10-22 | STÄNGT | STÄNGT |
| Tors 12/3 | STÄNGT | STÄNGT | 10-22 | 18-21 |
| Fre 13/3 | 10-16 | 10-16 | 16-22 | STÄNGT |
| Lör 14/3 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-16 |
| Sön 15/3 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-16 |
| Mån 16/3 | STÄNGT | STÄNGT | 10-16 | STÄNGT |
| Tis 17/3 | 10-16 | 10-16 | 16-22 | 18-21 |
| Ons 18/3 | 10-22 | 10-22 | STÄNGT | STÄNGT |
| Tors 19/3 | STÄNGT | STÄNGT | 10-22 | 18-21 |
| Fre 20/3 | 10-16 | 10-16 | 16-22 | STÄNGT |
| Lör 21/3 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-16 |
| Sön 22/3 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-16 |
| Mån 23/3 | STÄNGT | STÄNGT | 10-16 | STÄNGT |
| Tis 24/3 | 10-16 | 10-16 | 16-22 | 18-21 |
| Ons 25/3 | 10-22 | 10-22 | STÄNGT | STÄNGT |
| Tors 26/3 | STÄNGT | STÄNGT | 10-22 | 18-21 |
| Fre 27/3 | 10-16 | 10-16 | 16-22 | STÄNGT |
| Lör 28/3 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-16 |
| Sön 29/3 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-16 |
| Mån 30/3 | STÄNGT | STÄNGT | 10-16 | STÄNGT |
| Tis 31/3 | 10-16 | 10-16 | 16-22 | 18-21 |
| Ons 1/4 | 10-22 | 10-22 | STÄNGT FÖR SÄSONGEN | STÄNGT FÖR SÄSONGEN |
Dessa öppettider gäller endast allmänheten. Träningstider för klubbar/föreningar – se din klubb/förening.
